Telechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitLe secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif souhaite s'engager paritairement dans la conduite d'une politique volontariste et globale en matière de prévention des risques professionnels. Dans cette perspective, le secteur souhaite d'ores et déjà se saisir de l'opportunité de négocier sur la liste des métiers et activités considérés comme particulièrement exposés aux risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail créée par l'article 17 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) du 14 avril 2023.
Le présent accord a pour objet de créer cette liste de métiers et activités exposés à ces facteurs de risques professionnels précisément définis comme relevant des « contraintes physiques marquées » :
– les manutentions manuelles de charges ;
– les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
– les vibrations mécaniques.
Cette négociation doit permettre aux structures du secteur, dont les métiers ou activités peuvent exposer aux risques identifiés, de bénéficier des financements dédiés à la prévention de ces derniers. Les travaux paritaires sur le référentiel pénibilité ont permis de prendre en compte la spécificité des expositions dans le secteur notamment concernant la manutention manuelle de charge et les postures pénibles dans le cadre de l'accompagnement de personnes en perte d'autonomie.
Les partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à négocier dès le quatrième trimestre 2023 pour construire une politique systémique, durable et efficiente de prévention pour le secteur.
AnnexeExtraits du référentiel pénibilité de la branche
Tableau 3 B du référentiel pénibilité de la branche concernant les facteurs de risques professionnels mentionnés 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
Exposition théorique effective si le salarié exerçait cette tâche pendant 100 % de son temps de travail sans mesures de prévention
| Référentiel entreprise | Contraintes physiques marquées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activités | Fiches | Manutentions manuellesde charges | Posturespénibles | Vibrationsmécaniques | ||
| Num | Poidsquotidien | Durée manipulationannuelle | Mesures < 0,5m/s² | Mesures > = 0,5m/s² | ||
| Accompagnement adultes en situation de dépendance | 1 | 400 kg | 18 h | 438 h | ||
| Accompagnement enfants en situation de handicap moteur | 2 | 400 kg | 18 h | 630 h | ||
| Toilette à domicile personne en situation de dépendance | 3 | 1 280 kg | 105 h | 735 h | ||
| Toilette au lit sans habillage | 4 | 5 040 kg | 210 h | 473 h | ||
| Toilette et habillage personne en situation de dépendance | 5 | 2 352 kg | 53 h | 788 h | ||
| Toilette et habillage personne semi autonome | 6 | 800 kg | 18 h | 455 h | ||
| Activités de préparation des patients hémodialysés | 7 | 2 200 kg | 53 h | 84 h | ||
| Activités de l'infirmier anesthésiste | 8 | 132 kg | 11 h | 21 h | ||
| Activités de l'infirmier de bloc | 9 | 720 kg | 7 h | 140 h | ||
| Soins infirmiers à domicile | 10 | 120 kg | 7 h | 630 h | ||
| Soins infirmiers en établissement | 11 | 500 kg | 35 h | 350 h | ||
| Activités de maïeutique en salle d'accouchement | 12 | 350 kg | 14 h | 42 h | ||
| Activités d'auxiliaire de puériculture de nuit | 13 | 480 kg | 140 h | 147 h | ||
| Activités d'auxiliaire de puériculture en pouponnière | 14 | 940 kg | 630 h | 1 050 h | ||
| Activités d'auxiliaire de puériculture lors d'accouchements | 15 | 50 kg | 224 h | |||
| Gestion du matériel d'ergothérapie | 16 | 1 380 kg | 525 h | |||
| Activités de rééducation en ergothérapie | 17 | 730 kg | 11 h | 630 h | ||
| Kinésithérapie pour adultes | 18 | 500 kg | 18 h | 350 h | ||
| Kinésithérapie pour enfants | 19 | 1 200 kg | 88 h | 700 h | ||
| Psychomotricité avec adultes | 20 | 18 h | ||||
| Psychomotricité avec enfants | 21 | 1 000 kg | 175 h | 1 225 h | ||
| Activités d'orthophonie | 22 | 630 h | ||||
| Consultation de médecin | 23 | 400 kg | 105 h | |||
| Bilans ostéoarticulaires | 24 | 400 kg | 700 h | |||
| Brancardage | 25 | 1 100 kg | 175 h | 210 h | ||
| Allotissement cuisine | 26 | 680 kg | 53 h | |||
| Préparation des plats chauds et froids | 27 | 850 kg | 70 h | 105 h | ||
| Distribution des repas | 28 | 340 kg | 350 h | |||
| Livraison des repas | 29 | 2 100 kg | 140 h | 210 h | ||
| Service des repas en salle | 30 | 560 kg | 147 h | |||
| Magasinage pour une cuisine | 31 | 3 000 kg | 315 h | 525 h | ||
| Plonge cuisine centrale | 32 | 2 800 kg | 53 h | 595 h | ||
| Plonge | 33 | 1 125 kg | 53 h | 210 h | ||
| Entretien complet chambre hospitalisation | 34 | 360 kg | 875 h | |||
| Réfection des lits | 35 | 900 kg | 945 h | |||
| Entretien des locaux | 36 | 440 kg | 210 h | |||
| Entretien des locaux petite enfance | 37 | 100 kg | 630 h | |||
| Nettoyage des endoscopes | 38 | 250 kg | ||||
| Entretien du linge en lingerie | 39 | 1 460 kg | 210 h | |||
| Activités de l'opérateur en blanchisserie industrielle | 40 | 5 625 kg | 735 h | |||
| Logistique interne du linge (blanchiment sous traité) | 41 | 2 000 kg | 245 h | 525 h | ||
| Livraison de linge | 42 | 8 400 kg | 700 h | 735 h | ||
| Entretien des espaces verts | 43 | 212 kg | 210 h | 420 h | 315 h | |
| Gestion des déchets | 44 | 1 200 kg | 263 h | 420 h | ||
| Magasinage service généraux | 45 | 800 kg | 158 h | 420 h | ||
| Transport de personnes | 46 | 500 kg | 210 h | |||
| Activités funéraires à l'amphithéâtre | 47 | 125 kg | 56 h | |||
| Activités de stérilisation | 48 | 1 000 kg | 56 h | 175 h | ||
| Manipulation en électroradiologie | 49 | 800 kg | 210 h | 245 h | ||
| Archivage | 50 | 1 300 kg | 60 h | 420 h | ||
| Activités d'éducation sportive | 51 | 720 kg | 525 h | |||
| Activités d'éducation technique | 52 | |||||
| Encadrement du travail en atelier | 53 | 50 kg | 18 h | |||
| Installation maintenance électrique | 54 | 300 kg | 315 h | |||
| Mécanique automobile | 55 | 80 kg | 70 h | 525 h | 70 h | |
| Menuiserie | 56 | 1 000 kg | 105 h | 630 h | 210 h | |
| Peinture | 57 | 340 kg | 70 h | 788 h | ||
| Préparation de chimiothérapies | 58 | |||||
| Activités de préparation et de logistique en pharmacie | 59 | 200 kg | 525 h | |||
| Fabrication et entretien de prothèses-orthèses | 60 | 800 kg | 420 h | 630 h | ||
| Manipulation d'animaux de laboratoire | 61 | 1 280 kg | 420 h | |||
| Activités techniques en anatomopathologie | 62 | 53 h | ||||
| Activités techniques en cytogénétique, génétique moléculaire | 63 | 53 h | ||||
| Activités techniques d'analyses biologiques | 64 | |||||
| Veille et surveillance de nuit | 65 | |||||
| Animateur | 66 | 80 kg | 18 h | |||
| Assistante-secrétaire-agent d'accueil | 67 | |||||
Le présent accord est applicable dans le champ dévolu au secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif défini par l'avenant n° 3 à l'accord 2005-03 du 18 février 2005.
Les partenaires sociaux considèrent qu'à la date du présent accord, les métiers et activités particulièrement exposés, au sens des dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail, telles que résultant de l'article 17 de la LFRSS du 14 avril 2023, aux facteurs de risques suivants : manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations et vibrations mécaniques, sont intégrés dans les tableaux ci-dessous.
L'absence d'un métier ou d'une activité dans la présente liste n'emporte pas l'absence d'exposition pour l'activité ou le métier au sein de la structure. L'identification des risques et leur évaluation devant être menées pour chaque structure dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Comme l'ensemble des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, ces risques doivent être intégrés dans les démarches globales de prévention mises en place dans les structures et faire l'objet d'actions de prévention dédiées dans les conditions prévues au code du travail.
| Au titre des activités exposant aux facteurs ci-contre : | Manutention manuelle | Postures pénibles | Vibrations mécaniques |
|---|---|---|---|
| Accompagnement adultes en situation de dépendance dans les actes de la vie courante | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Accompagnement d'enfants en situation de handicap moteur et/ou psychique | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Toilette a domicile de personnes en situation de dépendance | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Toilette au lit sans habillage | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Toilette et habillage personne en perte d'autonomie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Toilette et habillage personne en semie autonomie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Gestion de matériel en ergothérapie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Rééducation en ergothérapie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Réalisation de bilans ostéoarticulaires | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Soins d'orthophonie | Non exposé | Exposé | Non exposé |
| Soins infirmiers à domicile | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Soins infirmiers en établissement | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Allotissement cuisine | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Distribution des repas | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Entretien complet chambre hospitalisation | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Entretien des locaux | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Entretien du linge | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Entretien des locaux petite enfance | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Entretien des espaces verts | Exposé | Exposé | Exposé |
| Gestion des déchets | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Livraison de linge | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Livraison des repas | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Nettoyage des endoscopes | Exposé | Non exposé | Non exposé |
| Plonge cuisine central | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Plonge | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Réfection des lits | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Service des repas en salle | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Transport de personnes | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Au titre des métiers exposés aux facteurs ci-contre : | Manutention manuelle | Postures pénibles | Vibrations mécaniques |
|---|---|---|---|
| Aide-soignant | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Auxiliaire de puériculture de nuit | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Auxiliaire de puériculture en pouponnière | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Auxiliaire de puériculture accouchement | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Infirmier anesthésiste | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Infirmier de bloc opératoire | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Kinésithérapeute adultes | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Kinésithérapeute enfants | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Médecin | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Psychomotricien adultes | Non exposé | Exposé | Non exposé |
| Psychomotricien enfants | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Sage-femme salle d'accouchement | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Magasinier cuisine | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Magasinier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Agent d'amphithéâtre | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Agent de blanchisserie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Agent de stérilisation | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Agent de service hôtelier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Agent des services généraux | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Archiviste | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Brancardier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Cuisinier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Éducateur sportif | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Électricien | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Lingère linge preste | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Manipulateur en électroradiologie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Mécanicien | Exposé | Exposé | Exposé |
| Menuisier | Exposé | Exposé | Exposé |
| Agent de maintenance | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Technicien de maintenance | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Peintre | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Plombier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Préparateur en pharmacie | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Prothésiste-orthésiste | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Technicien animalier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Technicien en anatomopathologie | Non exposé | Exposé | Non exposé |
| Technicien de laboratoire cytogénétique et génétique moléculaire | Non exposé | Non exposé | Exposé |
| Chef d'atelier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Moniteur d'atelier | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Éducateur technique spécialisé | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Animateur | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Accompagnant éducatif et social | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Moniteur éducateur | Exposé | Exposé | Non exposé |
| Éducateur spécialisé | Exposé | Exposé | Non exposé |
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux entreprises indépendamment de l'effectif de l'entreprise. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord-type.
4.1. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
4.2. Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres organisations syndicales représentatives de salariés ainsi qu'aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives. Les discussions portant sur la révision devront s'engager dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant ou d'un nouvel accord.
La dénonciation du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera de s'appliquer. À l'issue du délai de préavis, le texte continuera de produire ses effets pendant un an.
4.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
4.4. Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus sont présentés à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
4.5. Extension
Les parties signataires conviennent qu'elles demanderont l'extension du présent accord en vue de le rendre applicable à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ d'application.
4.6. Date d'effet
Le présent accord entrera en vigueur à la condition de l'obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Il prendra effet au 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément.
Les partenaires sociaux considèrent, par souci de cohérence et d'unicité, que la condition suspensive liée à l'agrément ministériel s'appliquera à toutes les entreprises et tous les établissements du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif, indépendamment de l'activité concernée.
Il n'apparaît, en effet, pas envisageable aux partenaires sociaux de permettre que l'accord puisse s'appliquer dans les différent(e)s entreprises et établissements relevant du même secteur de manière différente ou décalée dans le temps, voire ne s'appliquer que dans certaines entreprises ou dans certains établissements en cas de refus définitif d'agrément.