Posez vos questions sur cette convention collective
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitTelechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitTelechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Convention collective | Signature | Extension | JO |
|---|---|---|---|
| Boulangerie-pâtisserie de la Guyane (applicable à compter du 1-1-2002) | 6-9-2001 | 13-6-2002 | 15-6-2002 |
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Ancienneté | Préavis de démission | Préavis de licenciement |
|---|---|---|
| ≤ 6 mois | 1 semaine | 1 semaine |
| > 6 mois et < 1 an | 2 semaines | 1 mois |
| > 1 an et < 2 ans | 1 mois | 1 mois |
| > 2 ans | 1 mois | 2 mois |
(La période d'essai est de 30 jours pour une ancienneté ≤ 6 mois.)
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Ancienneté | Indemnité |
|---|---|
| ≥ 10 ans | 1 mois |
| > 15 ans | 1,5 mois |
| > 20 ans | 2 mois |
| > 25 ans | 2,5 mois |
| > 30 ans | 3 mois |
| > 35 ans | 3,5 mois |
| > 40 ans | 4 mois |
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Ancienneté | Indemnité |
|---|---|
| ≥ 10 ans | 1 mois |
| > 15 ans | 1,5 mois |
| > 20 ans | 2 mois |
| > 25 ans | 2,5 mois |
| > 30 ans | 3 mois |
| > 35 ans | 3,5 mois |
| > 40 ans | 4 mois |
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Événement | Bénéficiaire / précision | Durée |
|---|---|---|
| Mariage | salarié | 4 jours |
| Mariage | enfant | 1 jour |
| Naissance ou adoption | enfant | 3 jours + congé légal |
| Décès | conjoint, enfant | 3 jours |
| Décès | parents, beaux-parents, frère, sœur | 2 jours |
| Décès | grands-parents | 1 jour |
| Enfant malade | - 16 ans | Congé légal |
| Proche en fin de vie | - | - |
| Présence parentale | - | - |
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Définition | Catégorie | Coeff. |
|---|---|---|
| Vendeuse débutante dans les 3 premiers mois d'exercice du métier | 1 | 130 |
| Vendeuse débutante du 4e au 12e mois inclus d'exercice du métier | 2 | 135 |
| Vendeuse 2e année d'exercice du métier | 3 | 140 |
| Vendeuse 3e année d'exercice du métier | 4 | 145 |
| Vendeuse à partir de la 4e année d'exercice du métier ; vendeuse sortant d'apprentissage ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ; chauffeur-livreur pendant les 3 premiers mois d'exercice du métier en boulangerie pâtisserie | 5 | 150 |
| Chauffeur-livreur après 3 mois d'exercice du métier en boulangerie pâtisserie | 6 | 155 |
| Vendeuse responsable d'un point de vente ; caissière | 7 | 160 |
| Vendeuse qualifiée responsable d'un point de vente occupant plusieurs salariés | 8 | 170 |
| Définition | Catégorie | Échelon | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (1 an maximum dans cette catégorie) | 1 | 1 | 150 |
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage mais ayant obtenu la partie pratique du diplôme (1 an maximum dans cette catégorie) | 1 | 2 | 155 |
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP Ouvrier 1re catégorie ayant 1 an de pratique (1 an maximum dans cette catégorie) | 2 | 1 | 160 |
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe Pâtissier (18 mois maximum dans cette catégorie) | 2 | 2 | 175 |
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu le brevet de Compagnon (18 mois maximum dans cette catégorie) | 2 | 3 | 175 |
| Ouvrier n'étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié | 3 | 1 | 170 |
| Ouvrier 5 ans de pratique en 3e catégorie 1er échelon | 3 | 2 | 175 |
| Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 1er échelon et pouvant tenir tous les postes et assurer l'ensemble de la fabrication boulangerie | 4 | 1 a) | 185 |
| Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon et ne mettant en pratique que la compétence concernant la fabrication boulangerie | 4 | 1 b) | 185 |
| Ouvrier ayant obtenu le brevet professionnel | 4 | 1 c) | 185 |
| Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 2e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement ses compétences en pratique alternativement et simultanément concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie | 4 | 2 a) | 190 |
| Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon | 4 | 2 b) | 190 |
| Ouvrier qualifié titulaire du brevet de Compagnon ayant exercé le métier pendant 18 mois | 4 | 2 c) | 190 |
| Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers | 5 | - | 195 |
Ne peut être classé en 3e catégorie (1er ou 2e échelon) un salarié titulaire d'un diplôme de fin d'apprentissage.
| Définition | Catégorie | Échelon | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu un diplôme de fin d'apprentissage (1 an maximum dans cette catégorie) | 1 | - | 150 |
| Ouvrier de 1re catégorie ayant 1 an de métier (2 ans maximum dans cette catégorie) | 2 | 1 a) | 155 |
| Jeune ouvrier ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme (1 an maximum dans la catégorie) | 2 | 1 b) | 155 |
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage ayant obtenu un diplôme de fin d'apprentissage ou la partie pratique de ce diplôme et ayant 1 an de pratique du métier en 2e catégorie 1er échelon (1 an maximum dans cette catégorie) | 2 | 2 | 160 |
| Jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un CAP connexe boulanger (18 mois maximum dans cette catégorie) | 2 | 3 | 175 |
| Ouvrier pouvant assurer une partie de la fabrication sous le contrôle effectif du chef d'entreprise ou d'un ouvrier plus qualifié | 3 | - | 170 |
| Ouvrier qualifié pouvant assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication pâtisserie | 4 | 1 a) | 185 |
| Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon et ne mettant en pratique que sa compétence concernant la fabrication pâtisserie | 4 | 1 b) | 185 |
| Ouvrier qualifié ayant exercé le métier dans le cadre de la 2e catégorie 3e échelon ou de la 4e catégorie 1er échelon et mettant effectivement en pratique alternativement ou simultanément ses compétences concernant les 2 fabrications boulangerie et pâtisserie | 4 | 2 | 190 |
| Ouvrier hautement qualifié titulaire d'un brevet de maîtrise ou d'une compétence lui permettant de coordonner le travail d'autres ouvriers | 5 | - | 195 |
| Définition | Catégorie | Échelon | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Ouvrier d'entretien débutant | 1 | 1 | 130 |
| Ouvrier d'entretien après 1 an d'ancienneté | 1 | 2 | 135 |
L'ouvrier d'entretien intervient à partir d'un seuil d'effectif de 9 salariés. En-deçà, la polyvalence est préconisée.
| Coefficient | Au 1-5-2000 (au 15-7-2000 pour les non-adhérents) | Au 1-11-2000 (au 27-1-2001 pour les non-adhérents) | Au 1-11-2000 (au 29-10-2001 pour les non-adhérents) |
|---|---|---|---|
| 130 | 40,72 F | 42,02 F | 6,41 € |
| 135 | 40,78 F | 42,08 F | 6,42 € |
| 140 | 40,84 F | 42,14 F | 6,43 € |
| 145 | 40,90 F | 42,35 F | 6,46 € |
| 150 | 41,00 F | 42,45 F | 6,47 € |
| 155 | 41,06 F | 42,51 F | 6,48 € |
| 160 | 41,12 F | 42,57 F | 6,49 € |
| 170 | 41,18 F | 42,63 F | 6,50 € |
| 175 | 41,75 F | 43,05 F | 6,56 € |
| 185 | 44,14 F | 45,44 F | 6,93 € |
| 190 | 45,33 F | 46,63 F | 7,11 € |
| 195 | 46,52 F | 47,82 F | 7,29 € |
Colonnes : Accord du 4-4-2000 étendu par arrêté du 26-6-2000, JO 13-7-2000 ; Avenant n° 1 du 5-10-2000 étendu par arrêté du 15-1-2001, JO 25-1-2001, modifié par arrêté du 21-2-2001, JO 3-3-2001 ; Avenant n° 2 du 31-5-2001 étendu par arrêté du 5-2-2002, JO 15-2-2002.
| Passage direct aux 35 heures | Passage progressif aux 35 heures | |
|---|---|---|
| Augmentation du taux horaire | 11,43 % | 8,33 % en 2001 ; 2,86 % en 2002 |
| Base de calcul du salaire mensuel | 151,67 h/mois | 156 h/mois en 2001 ; 151,67 h/mois en 2002 |
Au 1-1-2002, dans les entreprises qui ont décidé de ne pas appliquer l'accord RTT, les salaires sont augmentés de 11,43 % par rapport aux salaires en vigueur au 1-1-2001.
Vous consultez : Boulangerie pâtisserie : Guyane.
Posez-moi vos questions sur cette convention collective : droits, obligations, indemnités, congés, temps de travail...
Réponses générées par IA. Vérifiez toujours les informations avec les textes officiels.