Posez vos questions sur cette convention collective
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitTelechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitTelechargez et imprimez les conventions collectives (syntheses et textes integraux)
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Ancienneté | Démission | Licenciement et mise à la retraite |
|---|---|---|
| < 1 an | 1 mois | 1 mois |
| ≥ 1 an | 2 mois | 2 mois |
Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite.
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Événement | Bénéficiaire | Durée |
|---|---|---|
| Mariage | salarié | 4 jours |
| Mariage | enfant | 1 jour |
| Naissance ou adoption | - | 3 jours |
| Décès | conjoint, enfant | 2 jours, 3 jours après 1 an d'ancienneté |
| Décès | père, mère | 1 jour, 2 jours après 1 an d'ancienneté |
Comparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuitComparez les dispositions conventionnelles avec le Code du travail
Essai gratuit 30 jours, puis choisissez votre forfait
Commencer l'essai gratuit| Définition | Catégorie | Coefficient |
|---|---|---|
| Garde-chasse ou garde-pêche débutant : - de 18 mois de pratique. | 1re | 100 |
| Garde-chasse ou garde-pêche qualifié : + de 18 mois de pratique ayant une bonne connaissance du métier (surveillance et piégeage) ou titulaire d'un diplôme national cynégétique ou agricole. | 2e | 110 |
| Garde-chasse ou garde-pêche : + de 3 ans de pratique ayant une bonne connaissance du métier et de l'élevage du gibier. | 3e | 125 |
| Garde-chasse ou garde-pêche : connaissance approfondie du métier dans tous ses aspects. | 4e | 140 |
| Garde-chasse ou garde-pêche : connaissance approfondie du métier, a sous ses ordres un garde-chasse, responsable de l'organisation et de la direction des battues ou traques. | 5e | 155 |
| Garde chef : mêmes qualifications que le garde-chasse ou garde-pêche de 5e catégorie et encadrant au moins 2 gardes-chasse ou gardes-pêche ou plus. | 6e | 170 |
Base fixée par la CCN (Art. 23) : 39,76 h/semaine au 1-6-2003, 39 h/semaine à compter du 1-7-2005 et 35 h/semaine à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 66 du 2-10-2008 étendu. Ces bases sont toutefois adaptées par les accords salaires.
| Coeff. | 1-6-2003 | 1-7-2005 | 1-7-2007 | 1-5-2008 | 1-1-2009 (35 h, coeff. mult. 151,67) | 1-1-2009 (39 h, coeff. mult. 173,20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | SMIC ×177 h 31 | SMIC ×170 h 60 | 1 495 € | 8,71 € (taux horaire) | 1 321 € | 1 509 € |
| 110 | 1 251,75 € | 1 370,00 € | 1 445,35 € | 1 495 € | 1 342 € (taux horaire 8,85 €) | 1 533 € |
| 125 | 1 304,47 € | 1 376,22 € | 1 451,91 € | 1 496 € | 1 350 € (taux horaire 8,90 €) | 1 541 € |
| 140 | 1 316,29 € | 1 388,69 € | 1 472,01 € | 1 516 € | 1 367 € (taux horaire 9,01 €) | 1 560 € |
| 155 | 1 369,00 € | 1 444,29 € | 1 530,94 € | 1 577 € | 1 423 € (taux horaire 9,38 €) | 1 625 € |
| 170 | 1 421,25 € | 1 499,42 € | 1 596,88 € | 1 645 € | 1 483 € (taux horaire 9,78 €) | 1 694 € |
177 h 31 = durée mensuelle moyenne correspondant à la durée hebdomadaire de 39,76 heures prévue par la CCN. 170 h 60 = durée mensuelle moyenne correspondant à 39,40 heures. Au 1-1-2009 : SMIC (8,63 €) × 173,20 (coefficient multiplicateur).
La valeur des avantages en nature vient en déduction des salaires. Logements de fonction : ils donnent lieu à une retenue. Chauffage : attribution d'une indemnité lorsque le chauffage n'est pas fourni par l'employeur. Compteurs : les frais d'installation et de location sont à la charge de l'employeur. Indemnité mensuelle d'occupation d'un logement.
| 1-6-2003 | 1-7-2005 | 1-7-2007 | 1-5-2008 (barème repris au 1-1-2009) | |
|---|---|---|---|---|
| Logement | ||||
| une pièce cuisine | 10,34 € | 11,37 € | 12,05 € | 12,41 € |
| une pièce supplémentaire | 10,04 € | 11,04 € | 11,70 € | 12,05 € |
| eau courante | 13,03 € | 14,33 € | 15,19 € | 15,64 € |
| salle d'eau | 25,81 € | 38,29 € | 40,59 € | 41,80 € |
| eau (sans compteur) | 5,12 € | 5,63 € | 5,97 € | 6,15 € |
| électricité (sans compteur) | 15,82 € | 17,40 € | 18,44 € | 18,99 € |
| Chauffage | ||||
| chauffage central | 38,24 € | 42,06 € | 44,58 € | 45,91 € |
| bois façonné | 25,44 € | 27,98 € | 29,66 € | 30,55 € |
| bois à façonner | 12,71 € | 13,98 € | 14,82 € | 15,26 € |
| ni chauffage, ni bois (à ajouter au salaire) | 38,24 € | 42,06 € | 44,58 € | 45,91 € |
| Nature de l'infraction | Depuis le 1-1-94 | Au 1-7-2005 |
|---|---|---|
| Chasse de nuit, avec ou sans véhicule, filets, panneaux, à l'affût, au brancher (par individu pris) | 300 F | 50,16 € |
| Chasse en temps prohibé ou sans permis, chasse par mode ou avec engins prohibés | 168 F | 28,09 € |
| Chasse sur autrui | 112 F | 18,73 € |
| Divagation de chien | 56 F | 9,36 € |
Primes de fauve et primes de gibiers. Ces primes s'entendent sans fourniture de cartouches aux gardes, les dépouilles leur appartenant.
Barème au 1-1-97 (en francs) :
| Espèces concernées | Au 1-1-97 |
|---|---|
| Animaux prédateurs — Fouine, martre | 45 F |
| Renard, putois | 45 F |
| Belette, rat musqué, ragondin | 10 F (500 F/an) |
| Becs droits (prime réduite de moitié en cas de prise en cage piégée) | 12 F (600 F/an) |
| Gibiers — Lièvre | 8 F |
| Perdreau | 6 F |
| Faisan, canard (sauf sur le domaine maritime) | 3 F |
| Chevreuil et sanglier (pas de prime pour sanglier tué en enclos) | 34 F (1 500 F/an) |
Barème au 1-7-2005 (en euros) :
| Espèces concernées | Au 1-7-2005 |
|---|---|
| Animaux prédateurs — Renard et mustélidés | 10 € |
| Belette, rat musqué, ragondin (prime pour ragondin plafonnée à 137 €/an) | 3 € |
| Oiseaux prédateurs à becs droits (prime réduite de moitié en cas de prise en cage piégée) | 3 € (150 €/an) |
| Gibiers — Lièvre | 2 € |
| Perdreau | 1,50 € |
| Faisan, canard (sauf sur le domaine maritime) | 1 € |
| Chevreuil, sanglier (pas de prime pour sanglier tué en enclos) | 7 € (300 €/an) |
| Cerf, biche | 10 € |
Vous consultez : Gardes-chasse et gardes-pêche particuliers.
Posez-moi vos questions sur cette convention collective : droits, obligations, indemnités, congés, temps de travail...
Réponses générées par IA. Vérifiez toujours les informations avec les textes officiels.